2023年TikTok已在全球范围内下载了35 亿次,成为第 5 个实现这一目标的应用程序,也是第一个非 Meta公司拥有的应用程序。
TikTok是迄今为止增长最快的社交媒体平台,在所有其他社交网络中最快达到 10 亿用户。
出海企业或个人内容创作者,想要在众多出海竞争中保持领先地位,在TikTok宣传自己是一个明确的开始。要真正利用该平台,您需要了解显示 TikTok 对品牌及其用户的影响力的统计数据和趋势。
其中美国拥有全球最大的 TikTok 用户群,每月有 1.13 亿独立用户。
TikTok 正迅速成为零零后中最受欢迎的应用程序。零零后目前使用 TikTok 的频率高于 Instagram,而且预测显示,在未来几年内,他们使用 TikTok 的次数也将超过 Snapchat。
下列是排名TOP100的tiktok内容创作者,有个人也有企业创作者,希望在下列Tiktok的TOP100排行中,能让各位出海人有所启迪:
排名 | 用户名 | 上传视频数 | 被关注数 | 主动关注数 | 被点赞数 |
1st | Khabane lame | 1,084 | 154,900,000 | 77 | 2,400,000,000 |
2nd | charli d’amelio | 2,387 | 150,000,000 | 1,286 | 11,300,000,000 |
3rd | Bella Poarch | 559 | 92,900,000 | 603 | 2,200,000,000 |
4th | Addison | 1,751 | 88,900,000 | 2,509 | 5,800,000,000 |
5th | MrBeast | 283 | 77,500,000 | 299 | 725,500,000 |
6th | Zach King | 377 | 73,600,000 | 74 | 957,600,000 |
7th | Will Smith | 165 | 72,800,000 | 27 | 509,800,000 |
8th | Kimberly Loaiza | 2,352 | 72,900,000 | 322 | 4,500,000,000 |
9th | cznburak | 2,257 | 69,600,000 | -- | 1,300,000,000 |
10th | TikTok | 585 | 68,400,000 | 575 | 286,500,000 |
11th | The Rock | 136 | 67,400,000 | 1 | 441,500,000 |
12th | domelipa | 1,610 | 64,100,000 | 267 | 3,900,000,000 |
13th | dixie | 592 | 57,400,000 | 1,869 | 3,300,000,000 |
14th | BTS | 67 | 57,500,000 | -- | 941,500,000 |
15th | Jason Derulo | 841 | 57,300,000 | 16 | 1,200,000,000 |
16th | Spencer X | 1,320 | 55,400,000 | 9,249 | 1,300,000,000 |
17th | Loren Gray | 3,096 | 54,500,000 | 270 | 3,000,000,000 |
18th | 원정맨 WonJeong | 1,652 | 53,300,000 | 319 | 1,600,000,000 |
19th | Kylie Jenner | 277 | 52,600,000 | 27 | 1,100,000,000 |
20th | Michael Le | 1,325 | 52,100,000 | 323 | 1,400,000,000 |
21st | YZ | 1,632 | 50,900,000 | 291 | 1,100,000,000 |
22nd | Kris HC | 1,505 | 48,600,000 | 1,738 | 2,100,000,000 |
23rd | HOMA | 1,647 | 48,600,000 | 92 | 1,100,000,000 |
24th | BILLIE EILISH | 17 | 47,000,000 | 34 | 236,300,000 |
25th | Brent Rivera | 1,232 | 46,500,000 | 439 | 1,500,000,000 |
26th | JoJo Siwa | 1,961 | 45,700,000 | 36 | 1,800,000,000 |
27th | Riyaz | 1,030 | 45,600,000 | 42 | 2,100,000,000 |
28th | Karol G | 67 | 43,400,000 | -- | 248,500,000 |
29th | Junya/じゅんや | 3,197 | 43,200,000 | 3,180 | 706,800,000 |
30th | avani | 6,483 | 43,000,000 | 5,085 | 2,900,000,000 |
31st | バヤシ?Bayashi | 1,009 | 43,000,000 | 341 | 1,300,000,000 |
32nd | Carlos Feria | 4,530 | 42,700,000 | 52 | 2,200,000,000 |
33rd | Joe | 2,119 | 42,600,000 | 6,974 | 1,600,000,000 |
34th | ROD? | 2,586 | 42,200,000 | 655 | 2,400,000,000 |
35th | XO Team | 3,343 | 40,500,000 | 14 | 1,200,000,000 |
36th | Аnokhina Liza | 106 | 39,800,000 | 39 | 1,300,000,000 |
37th | Pongámoslo a Prueba | 669 | 39,900,000 | 764 | 1,300,000,000 |
38th | psg | 877 | 39,000,000 | 25 | 555,000,000 |
39th | ondy mikula | 13,200 | 38,400,000 | 9,208 | 594,700,000 |
40th | Scott ? | 791 | 38,200,000 | 3,059 | 888,700,000 |
41st | blackpinkofficial | 170 | 38,000,000 | 5 | 374,900,000 |
42nd | Niana Guerrero | 875 | 38,000,000 | 322 | 763,100,000 |
43rd | James Charles | 525 | 37,600,000 | 339 | 1,100,000,000 |
44th | Montpantoja | 2 | 37,600,000 | 713 | 2,000,000,000 |
45th | Lucas and Marcus | 1,473 | 37,400,000 | 386 | 968,100,000 |
46th | Mia K. | 522 | 36,800,000 | 1,949 | 578,000,000 |
47th | BabyAriel | 2,469 | 36,100,000 | 568 | 1,900,000,000 |
48th | Virginia | 1,212 | 36,000,000 | 17 | 921,700,000 |
49th | spider_slack | 827 | 35,900,000 | 2,038 | 665,200,000 |
50th | Gordon Ramsay | 362 | 35,900,000 | 480 | 574,800,000 |
以上就是2023年Tiktok的TOP100名用户,按Tiktok关注数排名,截止时间是2023年3月。
对于出海企业或内容创作者来说,TikTok是一种非常重要的推广平台,以下是一些关于如何在TikTok上制作好内容的建议:
研究当地文化:在制作TikTok内容之前,您需要了解当地文化和受众的口味,以确保您的内容符合当地人的喜好和习惯,同时不违反当地的文化和法律法规。
制作吸引人的标题和缩略图:标题和缩略图是吸引用户点击观看视频的关键。您可以使用有趣、有吸引力和相关的标题和缩略图来吸引更多的观众。
制作有趣、创新的内容:在TikTok上,有趣、创新和有创意的内容往往能够更好地吸引用户的关注和分享。您可以使用一些创意、有趣或新颖的元素,例如音乐、特效、梗、舞蹈等,制作有吸引力的内容。
利用当地的流行元素:利用当地的流行元素可以让您的内容更具吸引力。您可以跟踪当地的流行趋势、梗或者文化元素,将其融入您的内容中。
保持内容的短小精悍:在TikTok上,观众的注意力很短暂,您需要保持您的内容简短、精炼,并在短时间内传递出您的核心信息。
激发用户互动:在TikTok上,互动是非常重要的。您可以利用互动功能,例如评论、点赞、分享、跟随等,鼓励用户参与互动,提高您的内容的曝光率和吸引力。
以上是一些关于如何在TikTok上制作好内容的建议。需要注意的是,制作好的内容需要符合当地的文化和法律法规,同时需要定期更新和优化,以保持吸引力和互动性。
泛思网也将一直支持出海的跨境电商以及内容创作者,努力做好海外媒体平台运营服务,为各位的海外扩张尽一份力!
版权所有 转载必究 Copyright Copyright © 2012-2024 Consultancy Services Co.,Ltd