2024年最新Youtube频道TOP100排行,香港粉丝最多最火的油管频道推荐

作者: 泛思网 | 2024-01-14
香港youtube频道主要以美食、生活、教育和娱乐为主题,反映了中国香港 YouTube 创作者的多样性和创造力。无论您想观看有趣的时刻、新闻更新还是教育内容,YouTube 都能满足您的需求。在吸引观众兴趣方面,一些 YouTube 频道脱颖而出,跻身全球订阅量前 100 名的 YouTube 频道。

YouTube 是全球访问量第二大的网站,是企业和影响者扩大影响力的有力工具。其多样化的用户群、内容多样性以及创作者的收入潜力凸显了其在广告和营销方面的重要作用。对于企业而言,YouTube 可以增强搜索引擎优化 (SEO)、实现内容重新利用、提供有价值的分析并帮助建立全球受众。

YouTuber 已成为品牌合作最有价值的影响者之一。自 2005 年推出以来,YouTube 一直是首选的娱乐平台。无论您想观看有趣的时刻、新闻更新还是教育内容,YouTube 都能满足您的需求。在吸引观众兴趣方面,一些 YouTube 频道脱颖而出,跻身全球订阅量前 100 名的 YouTube 频道。

 

全球YouTube粉丝量排行2024(数据更新2024.01.15)
提供排名、频道名称、粉丝量、播放量等。

排名 频道名 作品数 关注数 视频播放量
1 T-Series 20,103 25700万 243,593,645,256
2 Murmuriki Show 1,958 267万 4,356,330,863
3 MrBeast 773 22900万 40,974,623,400
4 Anaya Kandhal 1,031 2040万 14,626,509,378
5 OP Fun TV 772 1010万 4,133,584,036
6 Toys and Colors 1,134 5040万 57,401,824,757
7 MaviGadget 4,093 2000万 16,829,085,179
8 Cocomelon - Nursery Rhymes 1,060 17000万 173,901,691,000
9 Diary of 4 1,441 466万 7,725,225,495
10 ZAMZAM ELECTRONICS TRADING 17,085 4280万 18,892,336,735
11 Jason Derulo 2,429 2660万 17,637,725,918
12 Kritika Channel 3,873 1410万 10,103,665,148
13 김프로KIMPRO 2,435 3070万 31,265,934,808
14 cocoz toon 69 830万 1,860,238,083
15 Sierra & Rhia FAM 2,466 850万 9,008,995,307
16 Zee TV 164,260 7620万 85,266,172,174
17 KL BRO Biju Rithvik 2,230 3800万 29,558,408,437
18 BEN EAGLE 2,930 1440万 6,712,210,757
19 ToRung 138 801万 4,497,312,766
20 Alfredo Larin 2,025 2830万 23,237,687,653
21 ISSEI / いっせい 2,305 2190万 20,797,888,853
22 SHADE Of Love 66 508万 1,207,957,450
23 SET India 125,708 16700万 156,261,852,102
24 Sony SAB 78,033 8850万 109,043,975,597
25 Real fools shorts official 477 2910万 11,850,474,561
26 Moosa Tv Info 755 1240万 10,743,395,152
27 Filaretiki 2,895 2080万 20,991,071,013
28 HAR PAL GEO 117,912 4940万 47,477,907,613
29 Celine Dept 475 2010万 11,646,380,391
30 Super Max 2,142 921万 9,171,000,121
31 Neetu Bisht 1,762 2180万 14,611,793,610
32 Caín Guzmán 2,399 1850万 9,191,963,470
33 Леха Медведь SHORTS 388 196万 1,237,348,245
34 HAYATAKU はやたく 1,725 850万 7,931,651,148
35 Dangal TV Channel 26,122 2750万 18,299,336,249
36 scottsreality 1,644 1610万 22,793,961,896
37 StarPlus 69,164 3750万 35,350,603,116
38 Mr DegrEE 1,536 2360万 20,033,153,609
39 One More Spanish 1,103 328万 2,903,881,969
40 Filmy Suraj Actor 192 1590万 6,140,097,265
41 ViralHog 44,507 2090万 26,110,277,527
42 Vlad and Niki 639 10800万 83,495,809,841
43 Tibo InShape 2,184 1420万 8,387,709,066
44 BigSchool 2,384 1920万 8,830,281,071
45 萌萌与舞桐 1,041 365万 1,934,649,444
46 ✿ Kids Diana Show 1,150 11800万 98,982,100,343
47 Bundun 362 80.6万 960,582,880
48 ARY Digital HD 126,944 5000万 46,337,191,610
49 Sukhasan Ka Rahman Bhai 137 182万 1,008,428,070
50 Vijay Television 61,655 2260万 35,354,070,393
51 The Mannii Show 2,796 902万 8,268,034,920
52 Cường Bụi - Freelance develop… 87 0.104万 907,489,692
53 Interesting Job 6,127 295万 2,516,721,166
54 HiFunnie 5,723 755万 9,531,890,325
55 LankyBox 10,432 3170万 39,275,008,418
56 Saito さいとう 4,737 1410万 15,196,035,054
57 Chanda 9,365 781万 2,864,525,841
58 Manish Kasyap Son Of Bihar 2,818 800万 2,463,543,018
59 Linh Nhi Shorts 2,361 1550万 14,190,073,066
60 Yoeslan 817 2660万 23,588,114,484
61 Nadir Show 550 281万 3,428,579,273
62 Marta and Rustam 934 2770万 24,163,462,702
63 Josh App 925 19.5万 3,337,232,141
64 Like Nastya 864 11200万 96,644,406,607
65 LeoNata Family 2,852 3120万 34,172,875,821
66 Omar Raja - ESPN 2,486 1190万 19,000,513,632
67 HUM TV 123,252 3370万 28,610,467,593
68 Fact Inzu 628 269万 1,534,435,009
69 BETER BÖCÜK 3,755 4330万 25,729,287,493
70 Priyal Kukreja 931 2770万 15,866,344,668
71 KJ Heroes 766 618万 3,035,294,479
72 TheSoul Music Vibe 405 209万 1,146,542,368
73 Simon Baker 1,370 135万 1,295,813,027
74 Mirza fact 1,127 968万 3,814,461,886
75 Misti Happy Lifestyle Games & Shor… 568 395万 2,553,038,598
76 Cute Krashiv 706 333万 4,155,776,415
77 Spider VAMBI 1,735 1630万 12,036,519,621
78 Crafts people 8,395 859万 12,041,687,943
79 عائلة ابو رعد للمن�… 2,021 1250万 8,436,783,513
80 Justin Flom 803 1710万 15,049,312,227
81 Bonku 418 542万 3,922,615,845
82 Lucan Pevidor 917 1220万 4,071,539,281
83 Alan Chikin Chow Too 270 489万 1,914,296,536
84 Apu Alone 3,953 1150万 13,445,428,687
85 Vivaan and Tanya 1,291 351万 2,361,801,443
86 Chapitosiki 3,322 1960万 18,263,408,403
87 BROTHERS VLOG 1,242 1550万 7,774,241,203
88 Taylor RSV 293 1150万 1,579,335,161
89 Dylan Anderson 1,761 1020万 19,839,559,802
90 DarekGuys 300 736万 1,398,460,103
91 Chotanawab 1,776 2450万 11,217,903,492
92 Hasan Tarhan 6,008 1670万 15,851,767,018
93 Colors TV 128,687 6980万 67,245,978,783
94 dednahype 2,472 2540万 25,969,412,066
95 _vector_ 487 2030万 13,389,645,897
96 Zee Music Company 9,836 10300万 63,212,827,539
97 Mariano Razo 682 1780万 8,853,678,904
98 Jeffrey X 197 129万 954,947,068
99 riyan official mk 1,729 773万 6,733,199,432
100 UPI Chalega 562 29.6万 2,685,278,645

 

中国香港最火博主/up主推荐

香港youtube频道主要以美食、生活、教育和娱乐为主题,反映了中国香港 YouTube 创作者的多样性和创造力。

 

排名 频道名 作品数 关注数 视频播放量
1 萌萌与舞桐 1,056 383万 2,011,249,544
2 梓俊与唐三 706 151万 797,326,428
3 Banana D. 3,585 900万 7,185,289,423
4 呆萌小米宝 397 147万 780,193,053
5 DigitalRev TV 818 182万 454,174,419
6 GuiGe 2,332 1590万 12,867,396,589
7 Technical Kingdom 176 249万 1,528,451,565
8 侠客红尘 1,409 125万 762,808,879
9 钟薛蛙 209 181万 1,789,395,047
10 lovely puppy 436 241万 1,081,651,617
11 是曼玉不是鳗鱼 131 530万 1,192,873,944
12 整个路人 388 104万 345,705,862
13 唐舞桐与唐老六 301 58.7万 313,213,154
14 Eater Straw Hat 821 267万 2,237,679,018
15 翠花的故事 380 123万 1,034,885,788
16 嘟嘟小可耐 801 408万 2,302,412,410
17 華視陸劇社 Cdrama BOX 1,235 330万 834,336,011
18 超人夫妇 171 35.2万 236,931,459
19 苏馨呀 355 63.7万 369,949,291
20 杰克大魔王㊣ 27 147万 234,845,379
21 Smart work smart life 181 53万 319,977,446
22 MiniYum 109 44.4万 370,918,168
23 Cube For Speed 381 220万 1,519,468,966
24 Tongguan Roujiamo 671 323万 1,508,989,510
25 周某人 200 61.4万 175,000,127
26 Craftsman Vision 260 26万 145,646,122
27 东东一家 1,076 172万 1,647,161,840
28 Xiao mei 645 94.3万 244,851,510
29 Big and Fast Eaters 1,019 626万 2,493,502,153
30 叮叮 DingDing 131 158万 367,303,641
31 Stationery Pal 2,097 144万 1,047,392,190
32 xiao ya 756 385万 1,264,034,054
33 男幼师 贾爸爸 604 123万 901,550,509
34 法治观察眼 11,333 29.4万 190,970,126
35 糖哥棉花糖 1,442 629万 4,851,119,164
36 Heal Me 171 181万 725,120,519
37 Dental Like 138 19.6万 97,541,571
38 肉肉說了算 341 113万 721,405,178
39 小法斗球球 632 47.5万 200,101,785
40 生活日常 小月亮夢 132 41.1万 101,559,654
41 Toca Nina 248 116万 396,745,389
42 GS 22 248万 67,028,441
43 张镇辉台球教学 1,117 144万 710,489,892
44 Sunshine Man 112 19.6万 86,257,176
45 Toca Ahsoka 339 143万 564,587,185
46 Machine Lovers 111 24.6万 100,914,656
47 Y YAYA 761 39.2万 167,620,207
48 旺仔很忙? Labrador Wangzai 331 123万 815,047,430
49 朵朵爱做饭 559 46.8万 172,474,418
50 Rural LOL TV 380 13.3万 76,423,178
51 干饭兄弟 710 192万 417,608,858
52 self healing 208 615万 2,483,962,469
53 Shanbo Pet 1,583 217万 978,074,860
54 Little Munchy Puff 250 139万 521,076,403
55 Tiny Yelly 小黄脸 73 73.4万 192,868,723
56 Chinese with Jessie 329 109万 678,000,951
57 芒果TV青春剧场 MangoTV Drama 28,456 399万 2,897,182,056
58 Village flower 297 57.6万 145,649,212
59 跑酷小坤坤吖 679 121万 581,069,211
60 Zuace 549 44.1万 561,019,473
61 Shovel Heroes 463 75.9万 272,186,009
62 二宝聪明八哥犬 Smart Pug 179 67.5万 408,198,219
63 Orange Mom 1,826 163万 2,982,029,725
64 Cold weapon 1,147 10.2万 62,246,172
65 土豆の日記Cat's diary 584 58.9万 275,122,063
66 贛撫通 2,506 13.6万 186,531,794
67 ShiShen Cooking 857 81.8万 524,321,979
68 影娱福利社 1,595 89.8万 303,511,852
69 湖南卫视芒果TV官方频道 … 75,937 511万 4,828,856,766
70 Anons Super 457 242万 1,103,987,792
71 4K Music Make 1,967 31.4万 653,248,041
72 Cute Baby 178 19.1万 61,554,444
73 大佬说 3,567 21.9万 211,916,030
74 喵小兔 163 6.98万 42,968,464
75 腾讯视频 - Get the WeTV APP 46,693 812万 6,492,530,271
76 视野 72 12.7万 44,212,754
77 也是Emma 呀? 4,009 26.9万 312,871,216
78 徐嘉 3,041 38.3万 670,531,551
79 Virtual tour with Nana 135 162万 924,064,996
80 一隻又廷? 287 86.5万 278,257,639
81 劇好追 144 23.4万 52,283,594
82 Jun's Food Carving 257 23.6万 79,876,955
83 糖果木星 402 42.5万 265,103,603
84 马奶奶和棒棒糖 269 2.74万 36,487,257
85 煜赫插花 103 30.4万 60,741,937
86 western style 404 19.8万 131,007,845
87 香港01 33,389 58.3万 987,980,692
88 july fruits 278 19.3万 173,614,211
89 “獨生子的日常”YouTube官… 358 117万 430,796,070
90 李姐生活记 740 5.02万 30,986,857
91 芒果TV音乐 MangoTV Music 10,742 230万 2,660,998,775
92 浙江卫视音乐频道 ZJSTV Mus… 11,545 187万 3,133,380,572
93 Cute Pets Zoo 1,402 50万 224,820,045
94 搞笑渔民生活 1,530 3.56万 30,288,924
95 文哥讲电影 1,754 7.48万 102,686,611
96 South China Morning Post 16,880 378万 4,005,195,932
97 英 Ying 702 202万 1,090,547,870
98 Xanxns -- 2.84万 23,283,813
99 shu ting 395 103万 281,121,868
100 KDK 2,224 31.5万 270,211,541

 

YouTube 热门统计数据
•  YouTube 是全球访问量第二大的网站, 2022 年 7 月的访问量为 351 亿次。

•  T-Series,印度音乐网络,截至 2022 年 7 月,全球订阅人数达 2.2 亿,是全球拥有100 万订阅者的热门频道。

•  2022年4月,印度用户最多,约有4.67亿订阅者。
   印度拥有最多的 YouTube 用户

•  美国拥有全球第二大 YouTube 用户,拥有2.47 亿 YouTube 观众。

•  YouTube的算法占人们在该平台观看的内容的70%。

•  截至 2020 年,每分钟有 500 小时的内容上传到 YouTube,预计每小时有 30,000 小时的内容。

•  如果用户观看 YouTube 广告至少 30 秒,则访问或订阅某个品牌频道的可能性会增加 23 倍。

8.根据 Statista 的数据,YouTube 每分钟有 694,000 小时的视频内容流式传输。

YouTube 用户统计数据
•  62% 的美国互联网用户每天都会访问 YouTube,62% 的美国互联网用户每天访问 YouTube

•   YouTube Premium拥有约2000万订阅者。

•   40.9%在移动设备上观看 YouTube。

•   2021年,YouTube在全球的月活跃用户数为22.4亿。据Statista统计,目前的增长趋势显示,全球YouTube用户数量预计到2025年将增长至28.5亿用户。

•   2021 年最后一个季度,YouTube 手机应用在 iPhone 和 iPad 上的月活跃用户数为 8.66 亿。全球 Android 版 YouTube 移动应用用户数量为2,376 万。

•  根据 Statista 的数据,截至 2022 年 4 月,YouTube 每月活跃用户中约 53.9% 为男性,46% 为女性用户。

•   18-25岁年龄类别占YouTube访问者的81%,第二高年龄类别是26-35岁,占访问者的71%(Global Media Insight),YouTube 访问者中 81% 为 18-25 岁年龄段

•   2021 年,用户平均每天在 YouTube 上花费 18 分钟,浏览大约 8 个不同的页面。

•  YouTube 是第二受欢迎的搜索引擎,仅次于 Google。

YouTube 视频统计
•  碰碰狐的《小鲨鱼舞》歌曲是 YouTube 有史以来观看次数最多的 YouTube 儿童视频,迄今为止观看次数已达 100.6 亿次。

•   Luis Fonsi(壮举 Daddy Yankee)的“Despacito”拥有 77 亿次观看次数,是 YouTube 视频中观看次数第二多的视频,LooLoo Kids 的“Johny Johny Yes Papa”是观看次数第三多的 YouTube 视频,观看次数为 61 亿次。(亚洲时尚生活)

•  根据 Brand Watch 的数据,81% 的美国家长使用 YouTube 为孩子寻找娱乐和教育内容。

•  超过 70%在 YouTube 上观看视频的人使用移动设备。

•  2019 年,电视屏幕上 YouTube 的观看量增加了 39% 。

•   YouTube 是千禧一代第二大最喜欢的访问在线视频内容的平台,第一名是 Netflix。

YouTube 频道统计
•   全球范围内,YouTube 用户每 1,000 次视频观看可赚取3 至 5 美元。

YouTuber 赚多少钱
•   据YouTube Press 报道,通过 YouTube 内容创作赚取六位数收入的 YouTube 频道数量同比增长 40%。

•   85% 的 Z 世代发布过视频内容。(YouTube 趋势)

•  根据《2022 年 YouTube 文化与趋势报告》,78% 的 YouTube 用户使用该平台,因为该平台使他们能够访问自己感兴趣的内容。

•   69% 的 Z 世代 YouTube 用户表示,他们经常会回归那些让他们感到安慰的创作者或内容。(YouTube 趋势)

•   据 统计,截至 2022 年,YouTube 拥有超过 5100 万个活跃 YouTube 频道。

•   YouTube 上最受欢迎的品牌频道是乐高 (Lego),2022 年 1 月拥有1150 万订阅者。


 

以上,就是我们这次有关 YouTube 2024年香港订阅最多的频道的所有信息。

 

 

 

相关产品

相关文章

版权所有 转载必究 Copyright Copyright © 2012-2024 Consultancy Services Co.,Ltd