YouTube是全球最大的视频平台之一,每天有数十亿的观看量和数千万的创作者在使用youtube,在这个竞争激烈的竞争中,如果我们想成为一个成功的 YouTube 频道创作者, 那么就很有必要去学习顶级的Youtube创作者他们的油管频道,看看他们的频道都是做什么的,都有什么可以学习的地方。
YouTuber 已成为品牌合作最有价值的影响者之一。自 2005 年推出以来,YouTube 一直是首选的娱乐平台。无论您想观看有趣的时刻、新闻更新还是教育内容,YouTube 都能满足您的需求。在吸引观众兴趣方面,一些 YouTube 频道脱颖而出,跻身全球订阅量前 100 名的 YouTube 频道。
全球YouTube粉丝量排行2024(数据更新2024.01.14)
提供排名、频道名称、粉丝量、播放量等。
排名 | 频道名 | 作品数 | 关注数 | 视频播放量 |
1 | T-Series | 20,103 | 25700万 | 243,593,645,256 |
2 | Murmuriki Show | 1,958 | 267万 | 4,356,330,863 |
3 | MrBeast | 773 | 22900万 | 40,974,623,400 |
4 | Anaya Kandhal | 1,031 | 2040万 | 14,626,509,378 |
5 | OP Fun TV | 772 | 1010万 | 4,133,584,036 |
6 | Toys and Colors | 1,134 | 5040万 | 57,401,824,757 |
7 | MaviGadget | 4,093 | 2000万 | 16,829,085,179 |
8 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 1,060 | 17000万 | 173,901,691,000 |
9 | Diary of 4 | 1,441 | 466万 | 7,725,225,495 |
10 | ZAMZAM ELECTRONICS TRADING | 17,085 | 4280万 | 18,892,336,735 |
11 | Jason Derulo | 2,429 | 2660万 | 17,637,725,918 |
12 | Kritika Channel | 3,873 | 1410万 | 10,103,665,148 |
13 | 김프로KIMPRO | 2,435 | 3070万 | 31,265,934,808 |
14 | cocoz toon | 69 | 830万 | 1,860,238,083 |
15 | Sierra & Rhia FAM | 2,466 | 850万 | 9,008,995,307 |
16 | Zee TV | 164,260 | 7620万 | 85,266,172,174 |
17 | KL BRO Biju Rithvik | 2,230 | 3800万 | 29,558,408,437 |
18 | BEN EAGLE | 2,930 | 1440万 | 6,712,210,757 |
19 | ToRung | 138 | 801万 | 4,497,312,766 |
20 | Alfredo Larin | 2,025 | 2830万 | 23,237,687,653 |
21 | ISSEI / いっせい | 2,305 | 2190万 | 20,797,888,853 |
22 | SHADE Of Love | 66 | 508万 | 1,207,957,450 |
23 | SET India | 125,708 | 16700万 | 156,261,852,102 |
24 | Sony SAB | 78,033 | 8850万 | 109,043,975,597 |
25 | Real fools shorts official | 477 | 2910万 | 11,850,474,561 |
26 | Moosa Tv Info | 755 | 1240万 | 10,743,395,152 |
27 | Filaretiki | 2,895 | 2080万 | 20,991,071,013 |
28 | HAR PAL GEO | 117,912 | 4940万 | 47,477,907,613 |
29 | Celine Dept | 475 | 2010万 | 11,646,380,391 |
30 | Super Max | 2,142 | 921万 | 9,171,000,121 |
31 | Neetu Bisht | 1,762 | 2180万 | 14,611,793,610 |
32 | Caín Guzmán | 2,399 | 1850万 | 9,191,963,470 |
33 | Леха Медведь SHORTS | 388 | 196万 | 1,237,348,245 |
34 | HAYATAKU はやたく | 1,725 | 850万 | 7,931,651,148 |
35 | Dangal TV Channel | 26,122 | 2750万 | 18,299,336,249 |
36 | scottsreality | 1,644 | 1610万 | 22,793,961,896 |
37 | StarPlus | 69,164 | 3750万 | 35,350,603,116 |
38 | Mr DegrEE | 1,536 | 2360万 | 20,033,153,609 |
39 | One More Spanish | 1,103 | 328万 | 2,903,881,969 |
40 | Filmy Suraj Actor | 192 | 1590万 | 6,140,097,265 |
41 | ViralHog | 44,507 | 2090万 | 26,110,277,527 |
42 | Vlad and Niki | 639 | 10800万 | 83,495,809,841 |
43 | Tibo InShape | 2,184 | 1420万 | 8,387,709,066 |
44 | BigSchool | 2,384 | 1920万 | 8,830,281,071 |
45 | 萌萌与舞桐 | 1,041 | 365万 | 1,934,649,444 |
46 | ✿ Kids Diana Show | 1,150 | 11800万 | 98,982,100,343 |
47 | Bundun | 362 | 80.6万 | 960,582,880 |
48 | ARY Digital HD | 126,944 | 5000万 | 46,337,191,610 |
49 | Sukhasan Ka Rahman Bhai | 137 | 182万 | 1,008,428,070 |
50 | Vijay Television | 61,655 | 2260万 | 35,354,070,393 |
51 | The Mannii Show | 2,796 | 902万 | 8,268,034,920 |
52 | Cường Bụi - Freelance develop… | 87 | 0.104万 | 907,489,692 |
53 | Interesting Job | 6,127 | 295万 | 2,516,721,166 |
54 | HiFunnie | 5,723 | 755万 | 9,531,890,325 |
55 | LankyBox | 10,432 | 3170万 | 39,275,008,418 |
56 | Saito さいとう | 4,737 | 1410万 | 15,196,035,054 |
57 | Chanda | 9,365 | 781万 | 2,864,525,841 |
58 | Manish Kasyap Son Of Bihar | 2,818 | 800万 | 2,463,543,018 |
59 | Linh Nhi Shorts | 2,361 | 1550万 | 14,190,073,066 |
60 | Yoeslan | 817 | 2660万 | 23,588,114,484 |
61 | Nadir Show | 550 | 281万 | 3,428,579,273 |
62 | Marta and Rustam | 934 | 2770万 | 24,163,462,702 |
63 | Josh App | 925 | 19.5万 | 3,337,232,141 |
64 | Like Nastya | 864 | 11200万 | 96,644,406,607 |
65 | LeoNata Family | 2,852 | 3120万 | 34,172,875,821 |
66 | Omar Raja - ESPN | 2,486 | 1190万 | 19,000,513,632 |
67 | HUM TV | 123,252 | 3370万 | 28,610,467,593 |
68 | Fact Inzu | 628 | 269万 | 1,534,435,009 |
69 | BETER BÖCÜK | 3,755 | 4330万 | 25,729,287,493 |
70 | Priyal Kukreja | 931 | 2770万 | 15,866,344,668 |
71 | KJ Heroes | 766 | 618万 | 3,035,294,479 |
72 | TheSoul Music Vibe | 405 | 209万 | 1,146,542,368 |
73 | Simon Baker | 1,370 | 135万 | 1,295,813,027 |
74 | Mirza fact | 1,127 | 968万 | 3,814,461,886 |
75 | Misti Happy Lifestyle Games & Shor… | 568 | 395万 | 2,553,038,598 |
76 | Cute Krashiv | 706 | 333万 | 4,155,776,415 |
77 | Spider VAMBI | 1,735 | 1630万 | 12,036,519,621 |
78 | Crafts people | 8,395 | 859万 | 12,041,687,943 |
79 | عائلة ابو رعد للمن�… | 2,021 | 1250万 | 8,436,783,513 |
80 | Justin Flom | 803 | 1710万 | 15,049,312,227 |
81 | Bonku | 418 | 542万 | 3,922,615,845 |
82 | Lucan Pevidor | 917 | 1220万 | 4,071,539,281 |
83 | Alan Chikin Chow Too | 270 | 489万 | 1,914,296,536 |
84 | Apu Alone | 3,953 | 1150万 | 13,445,428,687 |
85 | Vivaan and Tanya | 1,291 | 351万 | 2,361,801,443 |
86 | Chapitosiki | 3,322 | 1960万 | 18,263,408,403 |
87 | BROTHERS VLOG | 1,242 | 1550万 | 7,774,241,203 |
88 | Taylor RSV | 293 | 1150万 | 1,579,335,161 |
89 | Dylan Anderson | 1,761 | 1020万 | 19,839,559,802 |
90 | DarekGuys | 300 | 736万 | 1,398,460,103 |
91 | Chotanawab | 1,776 | 2450万 | 11,217,903,492 |
92 | Hasan Tarhan | 6,008 | 1670万 | 15,851,767,018 |
93 | Colors TV | 128,687 | 6980万 | 67,245,978,783 |
94 | dednahype | 2,472 | 2540万 | 25,969,412,066 |
95 | _vector_ | 487 | 2030万 | 13,389,645,897 |
96 | Zee Music Company | 9,836 | 10300万 | 63,212,827,539 |
97 | Mariano Razo | 682 | 1780万 | 8,853,678,904 |
98 | Jeffrey X | 197 | 129万 | 954,947,068 |
99 | riyan official mk | 1,729 | 773万 | 6,733,199,432 |
100 | UPI Chalega | 562 | 29.6万 | 2,685,278,645 |
中国最火博主/up主推荐
中国大陆 YouTube 频道订阅人数前 100 名的排行榜如下:李子柒 Liziqi、办公室小野 Ms Yeah、滇西小哥 Dianxi Xiaoge、老高与小茉 Mr & Mrs Gao、小颖美食等等。这些频道主要以美食、生活、教育和娱乐为主题,反映了中国大陆 YouTube 创作者的多样性和创造力。
排名 | 频道名 | 作品数 | 关注数 | 视频播放量 |
1 | 李子柒 Liziqi | 128 | 1810万 | 3,101,358,255 |
2 | WayV | 576 | 368万 | 414,477,654 |
3 | CGTN | 124,289 | 308万 | 2,120,897,438 |
4 | YOUKU MOVIE-Get APP now | 3,811 | 304万 | 1,155,492,881 |
5 | Xiaomi | 1,439 | 301万 | 644,999,832 |
6 | iPanda | 10,217 | 278万 | 529,132,079 |
7 | 企鹅大影院 - Get the WeTV APP | 2,740 | 261万 | 642,181,278 |
8 | Croton MEGA HIT 克頓傳媒 史�… | 2,926 | 247万 | 2,136,070,690 |
9 | 大劇獨播MZTV | 13,382 | 201万 | 1,905,104,702 |
10 | CCTV中国中央电视台 | 34,395 | 186万 | 801,697,944 |
11 | 龙梅梅Longmeimei | 232 | 161万 | 402,384,094 |
12 | 熊出没 Boonie Bears | 2,113 | 152万 | 725,830,308 |
13 | New China TV | 66,704 | 141万 | 998,207,807 |
14 | CCTV中文国际 | 53,826 | 113万 | 463,660,034 |
15 | CCTV纪录 | 14,526 | 106万 | 379,699,628 |
16 | YoYo Indonesian Channel | 5,026 | 105万 | 331,790,186 |
17 | 子笺子凛 | 545 | 101万 | 275,918,501 |
18 | CCTV电视剧 | 14,056 | 99.2万 | 738,971,781 |
19 | China Daily 中国日报 | 5,028 | 95.6万 | 48,936,441 |
20 | 最强战士 迷你特工队 官�… | 353 | 92.6万 | 519,099,984 |
21 | 玛莎和熊 Masha and the Bear Ch… | 880 | 83.1万 | 204,600,388 |
22 | Huawei Mobile | 292 | 81.6万 | 61,079,576 |
23 | CHUANG ASIA - Get the WeTV APP | 3,073 | 78.2万 | 572,274,662 |
24 | 优优青春剧场——YoYo Fun S… | 10,368 | 78万 | 277,911,316 |
25 | Smitizen | 415 | 75.5万 | 741,849,316 |
26 | 拜托了小翔哥 | 524 | 74万 | 318,317,427 |
27 | CCTV春晚 | 9,043 | 73.5万 | 348,396,304 |
28 | Jetsen Film | 捷成华视 - 华�… | 880 | 72.2万 | 193,174,198 |
29 | KUKAN Drama Español | 2,333 | 67.8万 | 235,387,548 |
30 | 小猪佩奇 中文官方 - Peppa … | 1,146 | 63.9万 | 473,959,591 |
31 | SMG音乐频道 | 780 | 63.3万 | 28,156,281 |
32 | 惊悚哥 | 543 | 62.6万 | 215,768,493 |
33 | 腾讯视频 - 热播综艺 - Get … | 18,109 | 62.3万 | 477,098,144 |
34 | 日食记官方频道 Sean's Kitch… | 716 | 60万 | 50,375,120 |
35 | Wenwen Sports Equipment | 41 | 59.2万 | 483,757,943 |
36 | SAN TV | 312 | 58万 | 37,352,511 |
37 | WoDotA | 461 | 57.5万 | 148,138,154 |
38 | 军迷天下 | 25,871 | 57.5万 | 331,349,455 |
39 | 仇仇qiuqiu | 389 | 54.9万 | 37,911,589 |
40 | 會說話的湯姆貓家族中文�… | 447 | 53.1万 | 236,321,936 |
41 | Hoa Thành Film - Chinese Drama VN | 2,108 | 51.7万 | 284,377,427 |
42 | MangoTV English | 4,443 | 50.7万 | 241,766,677 |
43 | CGTN Español | 58,751 | 50万 | 194,414,542 |
44 | Croton Media|FRESH | 717 | 47.5万 | 689,406,251 |
45 | DivineRevelations Spiritlessons | 531 | 46.7万 | 70,143,384 |
46 | KUKAN Drama Arabic | 1,201 | 44.9万 | 131,915,154 |
47 | OPPO | 455 | 43.3万 | 127,657,144 |
48 | 巫师财经 | 70 | 43.2万 | 8,735,438 |
49 | 爱情保卫战官方频道 【全… | 3,493 | 43.1万 | 460,006,415 |
50 | CGTN Français | 60,420 | 41.4万 | 146,542,119 |
51 | 太合音樂 Taihe Music | 1,746 | 41.3万 | 213,938,846 |
52 | 变形警车珀利TV 中文 | 1,038 | 41.2万 | 269,572,526 |
53 | People's Daily, China 人民日报 | 10,668 | 41万 | 293,304,863 |
54 | MZTV Exclusive Chinese Drama | 8,269 | 40.9万 | 279,457,949 |
55 | 回形针PaperClip | 207 | 40.9万 | 39,013,956 |
56 | YoYo Thailand Channel | 1,971 | 40.4万 | 58,823,793 |
57 | 动漫叨叨叨Cartoon | 542 | 40.2万 | 11,532,348 |
58 | SMG电视剧 | 1,618 | 38.7万 | 27,456,750 |
59 | 腾讯视频 - 华语经典剧场 … | 5,229 | 38.6万 | 170,085,892 |
60 | 盗月社食遇记-Chinese Food Di… | 463 | 36.5万 | 133,832,980 |
61 | Clip Box | 3,730 | 36.2万 | 187,225,505 |
62 | CCTV百家讲坛官方频道 | 11,404 | 35.6万 | 124,954,890 |
63 | Hi China | 25,513 | 35.1万 | 144,803,893 |
64 | 出色中国电视剧 | 4,349 | 34.7万 | 164,265,004 |
65 | 极速拍档 Speedsters | 371 | 34.7万 | 73,957,371 |
66 | TFBOYS official 官方頻道 | 103 | 34.6万 | 89,555,233 |
67 | 轻风乍起 | 497 | 34万 | 95,972,833 |
68 | HANTEN CNC | 634 | 34万 | 503,798,683 |
69 | 养生有道 | 1,029 | 33.9万 | 36,661,487 |
70 | CCTV社会与法 | 34,914 | 33.5万 | 359,634,972 |
71 | 精彩生活说 | 796 | 32.8万 | 4,396,154 |
72 | 野食小哥 | 244 | 32.8万 | 75,344,623 |
73 | 甜寵小劇場 | 3,630 | 32万 | 113,026,756 |
74 | UMIDIGI | 542 | 31.7万 | 16,710,273 |
75 | 第艺流 | 30,406 | 31.5万 | 169,796,075 |
76 | 大熊观影 | 1,198 | 31.3万 | 155,836,719 |
77 | 亮哥讲电影 | 347 | 31.3万 | 229,364,301 |
78 | 娱乐撩剧团 | 6,539 | 31万 | 380,347,954 |
79 | WE ARE CHINA | 1,672 | 30.4万 | 18,191,190 |
80 | Zhiyun-Tech | 881 | 30.1万 | 89,759,066 |
81 | 捷成华视—悬疑剧场 | 3,398 | 29.5万 | 85,215,503 |
82 | 挑战不可能 Impossible Challen… | 1,220 | 28.9万 | 123,148,957 |
83 | TFBOYS易烊千玺 Jackson Yee Cha… | 3,621 | 28.4万 | 84,457,350 |
84 | 农业致富经 Agriculture And Fa… | 13,896 | 28.1万 | 137,147,980 |
85 | 全民达人秀 | 851 | 27.9万 | 1,056,468 |
86 | TCL Electronics | 354 | 27.8万 | 53,433,883 |
87 | 柴知道ChaiKnows Official Channel | 406 | 27.1万 | 30,296,072 |
88 | 错了性别,不错爱 | 何佳�… | 28 | 26.8万 | 78,261,887 |
89 | EClife意思生活 | 252 | 26.4万 | 18,017,466 |
90 | Wuxi Tian Yuan Computer Quilting M… | 1,387 | 26.4万 | 174,152,589 |
91 | Hisense | 447 | 25.4万 | 102,784,282 |
92 | 美食中国 Tasty China | 15,212 | 25万 | 114,526,407 |
93 | 娜娜很硬 | 79 | 25万 | 49,841,360 |
94 | 大头虫 | 367 | 23.9万 | 101,042,010 |
95 | 华语经典剧场 | 5,267 | 23.9万 | 108,359,944 |
96 | 嘿人李逵Noisemakers | 148 | 23.7万 | 26,810,572 |
97 | 将军来喽 官方频道 | 418 | 23.7万 | 114,147,228 |
98 | 喜羊羊與灰太狼動畫-官方… | 1,791 | 23.6万 | 185,291,782 |
99 | 芒果TV亲子 MangoTV Family | 4,067 | 23.3万 | 132,194,337 |
100 | 财经风云 | 27,847 | 23万 | 56,942,712 |
YouTube 频道创作者是指在 YouTube 平台上发布原创或有创意的视频内容的人,他们可以通过吸引观众、增加订阅者、获得广告收入等方式,实现自我表达和价值实现。成功的 YouTube 频道创作者通常有以下几个特点:
• 他们有明确的频道主题和定位,能够突出自己的特色和优势,满足目标受众的需求和兴趣。
• 他们有稳定的更新频率和质量,能够保持观众的关注和忠诚,同时也能适应市场的变化和趋势。
• 他们有良好的视频制作和编辑技巧,能够提高视频的观赏性和感染力,同时也能利用 YouTube 的各种功能和工具,优化视频的元数据和推荐效果。
• 他们有积极的互动和推广策略,能够与观众建立良好的关系和信任,同时也能利用社交媒体和其他渠道,增加视频的曝光和传播。
以上,就是我们这次有关 YouTube 2024年订阅最多的频道的所有信息。
版权所有 转载必究 Copyright Copyright © 2012-2024 Consultancy Services Co.,Ltd