Instagram 是最受欢迎的社交媒体平台之一,凭借其独特的功能,其影响力不断扩大至全球。
Instagram 是继 Google、YouTube 和 Facebook 之后访问量第四大的网站,每月活跃用户达 20 亿。因此,Instagram 已成为打造个人或公司品牌的绝佳平台。
截至 2025 年,Instagram 全球月活跃用户超过 14 亿,约占全球互联网用户的 30%。预计到 2025 年底将达到 14.4 亿,约占全球互联网用户的 31.2%。
全球Instagram粉丝量排行2025:
排名 | Instagram账号 | 作品数 | 关注数 | 关注他人数量 |
1 | 7,928 | 685,158,833 | 155 | |
2 | Cristiano Ronaldo | 3,815 | 647,170,100 | 591 |
3 | Leo Messi | 1,305 | 504,953,302 | 327 |
4 | Selena Gomez | 2,038 | 422,903,174 | 333 |
5 | Kylie | 7,146 | 395,144,250 | 113 |
6 | Dwayne Johnson | 8,028 | 394,800,999 | 83 |
7 | Ariana Grande | 319 | 376,696,589 | 867 |
8 | Kim Kardashian | 6,343 | 358,798,431 | 316 |
9 | Beyoncé | 2,359 | 313,472,443 | 1 |
10 | Khloé Kardashian | 4,608 | 304,900,619 | 132 |
11 | Nike | 1,523 | 302,749,408 | 213 |
12 | Justin Bieber | 7,531 | 294,948,990 | 806 |
13 | Kendall | 584 | 289,983,969 | 252 |
14 | Taylor Swift | 676 | 283,008,893 | -- |
15 | National Geographic | 29,987 | 280,117,447 | 166 |
16 | Virat Kohli | 1,371 | 270,717,154 | 282 |
17 | Jennifer Lopez | 995 | 249,773,693 | 1,642 |
18 | Neymar Jr | 5,738 | 227,397,669 | 1,825 |
19 | Barbie | 6,806 | 226,919,771 | 655 |
20 | Kourtney Kardashian Barker | 4,592 | 220,454,950 | 156 |
21 | Miley Cyrus | 1,297 | 213,692,170 | 269 |
22 | KATY PERRY | 2,559 | 205,124,607 | 797 |
23 | Zendaya | 3,495 | 180,839,534 | -- |
24 | Kevin Hart | 9,440 | 177,813,232 | 1,144 |
25 | Real Madrid C.F. | 14,515 | 170,973,756 | 58 |
26 | Cardi B | 1,798 | 164,538,931 | 3,439 |
27 | kingjames | 2,678 | 159,622,684 | 439 |
28 | Demi Lovato | 222 | 154,206,041 | 848 |
29 | badgalriri | 4,976 | 150,374,777 | 1,656 |
30 | BROWN | 7,765 | 144,726,753 | 2 |
31 | champagnepapi | 520 | 143,712,350 | 3,336 |
32 | Ellen DeGeneres | 11,780 | 137,273,940 | 406 |
33 | FC Barcelona | 23,172 | 133,584,094 | 96 |
34 | Kylian Mbappé | 1,357 | 122,868,375 | 454 |
35 | BILLIE EILISH | 967 | 121,827,462 | -- |
36 | UEFA Champions League | 25,819 | 118,334,920 | 490 |
37 | Gal Gadot | 1,860 | 108,711,008 | 1,241 |
38 | NASA | 4,355 | 96,901,750 | 82 |
39 | Shraddha ✶ | 2,154 | 94,349,925 | 882 |
40 | Priyanka | 3,860 | 92,608,459 | 758 |
41 | Narendra Modi | 867 | 92,283,279 | -- |
42 | Shakira | 2,339 | 90,843,227 | 181 |
43 | NBA | 82,042 | 89,408,289 | 1,218 |
44 | snoopdogg | 63,351 | 88,589,749 | 7,493 |
45 | David Beckham | 1,966 | 88,319,429 | 634 |
46 | DUA LIPA | 281 | 87,441,819 | 4 |
47 | Alia Bhatt ? | 2,135 | 86,199,874 | 553 |
48 | jennierubyjane | 1,186 | 85,945,358 | -- |
49 | ROSÉ | 1,090 | 82,532,201 | -- |
50 | Khabane Lame | 566 | 81,353,435 | 955 |
Instagram 下载量已达约 38 亿次
Instagram 应用程序于 2010 年 10 月首次在 iPhone 上推出。直到 2012 年 4 月,该应用程序的 Android 版本才发布。从那时起,Instagram 已经38 亿次下载. Instagram 是 2024 年 6 月全球最受欢迎的 Android 应用,下载量达 5300 万次。
全球有 24 亿 Instagram 用户
和Instagram 用户达 24 亿在全球范围内,平台上有大量的内容可供消费。特别是在英国,3500 万 Instagram 用户截至 2024 年 7 月。
Instagram 是访问量第四大的网站
Instagram 最令人惊讶的统计数据之一是其桌面网站的受欢迎程度。尽管 Instagram 以移动应用而闻名,并且大多数用户都是通过它访问平台内容,但他们的网站才是访问量第四大的网站。
用户平均每天在平台上花费 33.1 分钟
Instagram 为用户提供了丰富的内容,包括动态、故事、Reels 和探索页面。由于有如此多的内容可供消费,人们花费平均 33.1 分钟每天在平台上花费的时间。这与你的屏幕使用时间相比如何?
大部分用户年龄在 18-24 岁之间
截至 2024 年 1 月,最大的年龄群体Instagram 上的男性用户年龄在 18-24 岁之间。他们占该平台用户的 16.5%。女性用户的最大年龄组也是 18-24 岁,占用户总数的 15.2%。这些 Instagram 统计数据基于其全球受众。
这些年龄段是最常见的在英国25-34 岁年龄段的用户占 Instagram 用户的 29.9%。
93% 的美国人在 Instagram 上具有品牌知名度
Instagram 拥有令人印象深刻的美国品牌知名度达 93%,这是一项采用辅助品牌识别的调查结果。这种方法向受访者展示了品牌的标志和书面名称。
现在,让我们来评估一下 Instagram 在美国受欢迎程度。53% 的美国社交媒体用户表示他们喜欢 Instagram。
考虑到 Instagram 在美国的使用份额,统计数据显示,该国有 53% 的社交媒体用户积极使用 Instagram。
全球范围内,50.6% 的 Instagram 用户为男性
如果你看看 Instagram 的全球受众,你还会发现它的大多数用户都是男性。50.6% 的用户为男性,而女性则占49.4%。
如果你只看美国,55.4% 的 Instagram 用户是女性,只有 44.6% 是男性。而在英国,45% 的 Instagram 用户为男性,其余55%为女性。
看到这些数据,难怪各大品牌都希望在平台上展示和推广自己的产品。一位知识渊博的社交媒体机构可能是在 Instagram 上找到目标受众并将您的品牌提升到新水平的第一步。
版权所有 转载必究 Copyright Copyright © 2012-2025 Consultancy Services Co.,Ltd