UP主(uploader),网络流行词,是指在各种视频网站、论坛、社交平台上传视频音频文件的人,同样,在YouTube上的上传者我们也可以称为up主、博主、但更多的时候是称呼YouTuber。那针对这些博主或许你们更想了解一下哪些博主的频道订阅的人数最多?来吧,我们整理了全球和整个中国最火的YouTube博主排行榜,详细的介绍粉丝最多的YouTube博主前50名。
YouTube其庞大的视频服务推动的“自由工作”在美国支持了相当于 394,000 全职工作岗位,并在去年为美国国内生产总值贡献了 205 亿美元。YouTube上国内的知名的up主就是李子柒了,收入高峰能一年上亿,获得了官方CCTV和人民日报的夸赞,在传播中国文化的同时,赚了名也赚足了美元,这让更多的中国人开始进军YouTube。
【2024年最新Youtube频道TOP100排行,中国粉丝最多最火的油管频道推荐】
全球YouTube粉丝量排行2024(数据更新2024.01.14)
提供排名、频道名称、粉丝量、主要的播放语言、视频的类别以及YouTuber所属的国家。
排名 | 频道 | 粉丝量 | 主要语言 | 类别 | 国家 |
1 | T-Series | 2.17亿 | 印地语 | 音乐 | 印度 |
2 | Cocomelon – Nursery Rhymes | 1.36亿 | 英语 | 教育 | 美国 |
3 | SET India | 1.34亿 | 印地语 | 娱乐 | 印度 |
4 | PewDiePie | 1.11亿 | 英语 | 娱乐 | 瑞典 |
5 | MrBeast | 9600万 | 英语 | 娱乐 | 美国 |
6 | ✿ Kids Diana Show | 9500万 | 英语 | 娱乐 | 乌克兰 |
7 | Like Nastya | 9500万 | 俄语 | 娱乐 | 美国 |
8 | WWE | 8800万 | 英语 | 体育 | 美国 |
9 | Zee Music Company | 8400万 | 印地语 | 音乐 | 印度 |
10 | Vlad and Niki | 8200万 | 英语 | 娱乐 | 俄罗斯 |
11 | 5-Minute Crafts | 7600万 | 英语 | 知识 | 塞浦路斯 |
12 | BLACKPINK | 7400万 | 韩语 | 音乐 | 韩国 |
13 | Goldmines | 7000万 | 印地语 | 电影 | 印度 |
14 | Justin Bieber | 6900万 | 英语 | 音乐 | 加拿大 |
15 | Sony SAB | 6700万 | 印地语 | 娱乐 | 印度 |
16 | BANGTANTV | 6600万 | 韩语 | 音乐 | 韩国 |
17 | HYBE LABELS | 6500万 | 韩语 | 音乐 | 韩国 |
18 | Canal KondZilla | 6500万 | 葡萄牙语 | 音乐 | 巴西 |
19 | Zee TV | 6200万 | 印地语 | 娱乐 | 印度 |
20 | Shemaroo Filmi Gaane | 6000万 | 印地语 | 音乐 | 印度 |
21 | Pinkfong! Kids’ Stories & Songs | 5800万 | 英语 | 教育 | 韩国 |
22 | Dude Perfect | 5700万 | 英语 | 体育 | 美国 |
23 | Movieclips | 5700万 | 英语 | 电影 | 美国 |
24 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 5600万 | 英语 | 教育 | 印度 |
25 | Marshmello | 5500万 | 英语 | 音乐 | 美国 |
26 | Colors TV | 5300万 | 印地语 | 音乐 | 印度 |
27 | Wave Music | 5200万 | 博杰普尔语 | 音乐 | 印度 |
28 | EminemMusic | 5200万 | 英语 | 音乐 | 美国 |
29 | Ed Sheeran | 5100万 | 英语 | 音乐 | 美国 |
30 | Aaj Tak | 5100万 | 印地语 | 新闻 | 印度 |
31 | Tips Official | 5100万 | 印地语 | 音乐 | 印度 |
32 | Ariana Grande | 5100万 | 英语 | 音乐 | 美国 |
33 | Sony Music India | 5100万 | 印地语 | 音乐 | 印度 |
34 | T-Series Bhakti Sagar | 5000万 | 印地语 | 音乐 | 阿根廷 |
35 | El Reino Infantil | 5000万 | 西班牙语 | 音乐 | 印度 |
36 | LooLoo Kids – Nursery Rhymes and Children’s Songs | 4900万 | 英语 | 音乐 | 美国 |
37 | Taylor Swift | 4600万 | 英语 | 音乐 | 美国 |
38 | YRF | 4600万 | 印地语 | 音乐 | 印度 |
39 | JuegaGerman | 4500万 | 西班牙语 | 游戏 | 智利 |
40 | Billie Eilish | 4500万 | 英语 | 音乐 | 美国 |
41 | Badabun | 4500万 | 西班牙语 | 娱乐 | 墨西哥 |
42 | Fernanfloo | 4500万 | 西班牙语 | 游戏 | 萨尔瓦多 |
43 | Felipe Neto | 4400万 | 葡萄牙语 | 娱乐 | 巴西 |
44 | Infobells – Hindi | 4300万 | 印地语 | 教育 | 印度 |
45 | whinderssonnunes | 4300万 | 葡萄牙语 | 喜剧 | 巴西 |
46 | Bright Side | 4300万 | 英语 | 娱乐 | 塞浦路斯 |
47 | HolaSoyGerman. | 4300万 | 西班牙语 | 娱乐 | 智利 |
48 | Katy Perry | 4200万 | 英语 | 娱乐 | 美国 |
49 | Você Sabia? | 4200万 | 葡萄牙语 | 娱乐 | 巴西 |
50 | Alan Walker | 4100万 | 英语 | 音乐 | 挪威 |
中国最火博主/up主推荐
中国粉丝量最多的博主,注册地区包含中国大陆、中国香港、中国台湾。同时也包含了美国、加拿大、日本…等其他国家的中国博主。
排名 | 频道名称 | 粉丝量 | 建立日期 | 频道注册地区 | 语言 |
1 | 李子柒 Liziqi | 1670万 | 2017年8月22日 | 中国大陆 | 简体中文 |
2 | 办公室小野官方频道 Ms Yeah Official Channel | 1110万 | 2017年2月15日 | 中国香港 | 简体中文 |
3 | 滇西小哥 Dianxi Xiaoge | 836万 | 2018年7月25日 | 美国 | 简体中文 |
4 | The Food Ranger | 536万 | 2013年3月13日 | 中国大陆 | 英语 |
5 | 老高与小茉 Mr & Mrs Gao | 391万 | 2014年11月18日 | 新加坡 | 繁体中文 |
6 | 小颖美食 | 345万 | 2019年3月14日 | 中国香港 | 简体中文、繁体中文 |
7 | 小高姐的 Magic Ingredients | 238万 | 2016年11月16日 | 加拿大 | 简体中文 |
8 | 美食作家王刚 | 185万 | 2018年1月6日 | 用户未设定 | 简体中文 |
9 | 李永乐老师 | 184万 | 2018年3月29日 | 中国大陆 | 简体中文 |
10 | 宇哥讲电影 | 166万 | 2017年1月23日 | 中国大陆 | 简体中文 |
11 | Lucas and Kibo | 165万 | 2019年9月7日 | 中国台湾 | 简体中文、繁体中文、英文 |
12 | 阿木爷爷 Grandpa Amu | 143万 | 2018年1月18日 | 中国香港 | 简体中文 |
13 | 曼食慢语 Amanda Tastes | 136万 | 2012年7月17日 | 英国 | 简体中文 |
14 | 龙梅梅Longmeimei | 135万 | 2018年5月21日 | 中国大陆 | 简体中文 |
15 | X调查 | 126万 | 2019年3月8日 | 中国香港 | 繁体中文 |
16 | 周六野 Zoey | 107万 | 2016年8月13日 | 中国大陆 | 简体中文 |
17 | 胖猴仔 | 105万 | 2020年4月14日 | 中国香港 | 简体中文 |
18 | 自说自话的总裁 | 100万 | 2018年12月15日 | 葡萄牙 | 简体中文 |
19 | 脑洞乌托邦 | 99.7万 | 2018年8月26日 | 澳大利亚 | 简体中文 |
20 | 妙见神与方脸 Wonderful God & Square Face | 98.8万 | 2019年3月1日 | 日本 | 简体中文 |
21 | 科幻梦工场 | 96万 | 2016年8月27日 | 中国台湾 | 简体中文 |
22 | 越哥说电影 | 89.4万 | 2017年10月16日 | 中国香港 | 简体中文 |
23 | 冒险雷探长 | 88.7万 | 2017年6月28日 | 中国大陆 | 简体中文 |
24 | 超小厨 | 83.8万 | 2019年1月17日 | 中国香港 | 简体中文 |
25 | 拜托了小翔哥 | 73万 | 2017年10月6日 | 中国大陆 | 简体中文 |
26 | 小Lin说 | 71.3万 | 2013年1月26日 | 美国 | 简体中文 |
27 | 绵羊料理 | 70万 | 2015年6月1日 | 新加坡 | 简体中文 |
28 | 咬人猫Yaorenmao | 67.4万 | 2017年10月4日 | 中国香港 | 简体中文 |
29 | 好奇五先生 | 66.9万 | 2013年1月12日 | 中国香港 | 简体中文 |
30 | 薄海纸鱼 | 63.6万 | 2013年8月23日 | 中国香港 | 简体中文 |
31 | Maaaxter English 麦琪英文 | 60.9万 | 2015年12月10日 | 美国 | 简体中文、英文 |
32 | 科幻FANS | 59.3万 | 2017年11月7日 | 美国 | 简体中文 |
33 | 老撕鸡 | 59万 | 2017年5月22日 | 中国香港 | – |
34 | 阿星探店Chinese Food Tour | 58.2万 | 2019年8月1日 | 中国香港 | 简体中文 |
35 | 陕北霞姐官方频道 | 57.6万 | 2019年8月12日 | 中国香港 | 简体中文 |
36 | 我是马小坏 | 56.8万 | 2017年12月22日 | 中国香港 | 简体中文 |
37 | 甜悦烘焙Tinrry Baking | 56.1万 | 2014年6月10日 | 中国香港 | 简体中文 |
38 | 牛叔说电影 | 54.5万 | 2016年9月28日 | 中国台湾 | 简体中文 |
39 | 敖厂长 | 54.2万 | 2011年5月14日 | 中国香港 | 简体中文 |
40 | 阿然透模玩Color.R Touch-Toys | 54万 | 2019年1月2日 | 中国大陆 | 简体中文 |
41 | 仇仇qiuqiu | 53.5万 | 2015年11月21日 | 中国大陆 | 简体中文 |
42 | 惊悚哥 | 53.1万 | 2019年8月21日 | 中国大陆 | 简体中文 |
43 | 狙击手麦克 | 49.8万 | 2017年6月24日 | 中国香港 | 简体中文 |
44 | 乡村小刚 | 48.2万 | 2018年5月15日 | 中国香港 | 简体中文 |
45 | 蛊惑帮 | 46.3万 | 2017年4月19日 | 美国 | 简体中文 |
46 | 伶可守护队 Lingco Guardian | 45.4万 | 2017年12月19日 | 中国大陆 | 简体中文 |
47 | 大象放映室 | 45.3万 | 2018年12月20日 | 中国台湾 | 简体中文 |
48 | Papi酱 | 44.3万 | 2016年4月25日 | 美国 | 简体中文 |
49 | 袁腾飞 | 44.2万 | 2013年9月10日 | 列支敦士登 | 简体中文 |
50 | 巫师财经 | 43.4万 | 2019年9月27日 | 中国大陆 | 简体中文 |
泛思网助力各位youtube主播,youtube粉丝,youtube订阅,youtube视频浏览,youtube直播,youtube点赞,youtube评论等。
相关阅读:
《您的Youtube油管频道或帐号为什么被封被停用?如何避免Youtube油管频道或帐号被封? 》
《2024年FACEBOOK年度报告,关于用户、统计数据、数据和趋势 》
《2024年Youtube年度报告,关于用户、统计数据、数据和趋势 》
版权所有 转载必究 Copyright Copyright © 2012-2024 Consultancy Services Co.,Ltd