TikTok 平台每月有近 16 亿活跃用户,位居 Facebook、YouTube、WhatsApp 和 Instagram 之后的全球月活跃用户第五位。TikTok 与所有社交媒体应用竞争,包括 Snapchat、Meta、BeReal 等。TikTok 可在 Apple 和 Android 设备上使用。考虑到 TikTok 于 2017 年才推出,比排名靠前的同类应用晚得多,它的活跃用户数量非常令人印象深刻。两者的比较非常接近,而且激烈的竞争已经开始,因为新的社交网络渗透率在如此短的时间内也没有出现过这样的增长。该公司的使命是成为领先的社交媒体网络,并已在全球互联网占有一席之地。
Charli D'Amelio 在 TikTok 上获得最多点赞。TikTok 不仅追踪其社交媒体用户的关注者数量,还追踪 TikTok 帐户在其所有内容中获得的点赞总数。Charli D'Amelio 凭借最多 TikTok 点赞领先,总共超过 110 亿个点赞。
Bella Poarch 在 TikTok 上发布的单个帖子获得最多点赞。TikTok 上最受欢迎的视频是 Bella Poarch 对口型演唱英国说唱歌手 Millie B 的《M to the B》的视频。这位社交媒体名人兼歌手在歌曲的节拍下做出各种可爱的表情并摇头,这段标志性的 TikTok 视频迅速走红。
全球Tiktok点赞量排行2025:
排名 | tiktok博主 | 作品数 | 关注数 | 关注他人数量 | 点赞数量 |
1 | charli d’amelio | 2,812 | 155,800,000 | 1,304 | 11,800,000,000 |
2 | ᏦᏒᎥᏕᏕᎥ ᎷᏗᏝᏝᎧ… | 1,113 | 1,000,000 | 1,495 | 8,600,000,000 |
3 | Susma❤️(anubhav)??❤… | 66 | 99,500 | 5,939 | 8,600,000,000 |
4 | Barstool Sports | 7,219 | 42,800,000 | 1,621 | 8,300,000,000 |
5 | ESPN | 31,900 | 49,700,000 | 174 | 6,400,000,000 |
6 | Addison Rae | 318 | 88,500,000 | 1 | 5,200,000,000 |
7 | domelipa | 2,419 | 76,700,000 | 179 | 5,000,000,000 |
8 | Kimberly Loaiza | 2,070 | 83,100,000 | 378 | 4,100,000,000 |
9 | dixie | 879 | 55,400,000 | 168 | 3,300,000,000 |
10 | Katteyes | 1,198 | 43,000,000 | 289 | 3,300,000,000 |
11 | Pubity | 9,779 | 16,300,000 | 832 | 3,300,000,000 |
12 | Kunno | 4,480 | 32,500,000 | 851 | 3,200,000,000 |
13 | Brooke Monk | 4,056 | 35,000,000 | 2,217 | 3,100,000,000 |
14 | Loren Gray | 3,308 | 53,500,000 | 275 | 3,000,000,000 |
15 | BRIANDA ? | 4,178 | 36,700,000 | 350 | 2,800,000,000 |
16 | Its.michhh?⬛ | 2,390 | 37,700,000 | 2,529 | 2,800,000,000 |
17 | Alejandro Nieto | 3,670 | 34,100,000 | 340 | 2,700,000,000 |
18 | Naimdarrechi | 3,727 | 30,100,000 | 624 | 2,600,000,000 |
19 | Daniellecohn | 487 | 19,000,000 | 480 | 2,600,000,000 |
20 | Carlos Feria | 5,915 | 46,900,000 | 117 | 2,600,000,000 |
21 | Overtime | 4,103 | 28,100,000 | 731 | 2,600,000,000 |
22 | Ignacia Antonia? | 1,415 | 31,700,000 | 269 | 2,500,000,000 |
23 | flighthouse | 5,996 | 28,600,000 | 998 | 2,500,000,000 |
24 | ROD? | 2,940 | 42,700,000 | 775 | 2,500,000,000 |
25 | Khabane lame | 1,252 | 162,500,000 | 78 | 2,500,000,000 |
26 | noah beck | 3,292 | 33,400,000 | 2,612 | 2,500,000,000 |
27 | Bella Poarch | 771 | 94,200,000 | 649 | 2,400,000,000 |
28 | Kris HC | 1,876 | 50,800,000 | 1,792 | 2,400,000,000 |
29 | Montpantoja | 1,684 | 39,500,000 | 763 | 2,300,000,000 |
30 | Jimena | 2,671 | 27,100,000 | 725 | 2,200,000,000 |
31 | Josh Richards | 2,677 | 25,500,000 | 9,934 | 2,100,000,000 |
32 | Zoe LaVerne | 4,099 | 21,700,000 | 9,422 | 2,100,000,000 |
33 | KEEMOKAZI | 3,119 | 38,100,000 | 10 | 2,100,000,000 |
34 | spencer ? | 6,476 | 17,300,000 | 1,141 | 2,100,000,000 |
35 | Joe Bartolozzi | 4,170 | 24,400,000 | 481 | 2,100,000,000 |
36 | girls | 2,245 | 12,100,000 | 8,331 | 2,100,000,000 |
37 | Bryce Hall | 2,934 | 23,600,000 | 9,161 | 2,000,000,000 |
38 | AbbieHerbert | 2,732 | 15,600,000 | 593 | 2,000,000,000 |
39 | Nicolle Figueroa | 2,438 | 27,500,000 | 347 | 2,000,000,000 |
40 | cam ?? | 11,700 | 3,600,000 | 194 | 2,000,000,000 |
41 | Faisal shaikh | 456 | 32,000,000 | -- | 2,000,000,000 |
42 | JoJo Siwa | 2,578 | 45,800,000 | 102 | 2,000,000,000 |
43 | Lauren Godwin | 4,843 | 22,600,000 | 7,781 | 2,000,000,000 |
44 | BabyAriel | 2,776 | 36,800,000 | 874 | 1,900,000,000 |
45 | Benji Krol | 3,871 | 34,600,000 | 1,063 | 1,900,000,000 |
46 | Cahyaniryn | 10,800 | 21,600,000 | 667 | 1,900,000,000 |
47 | Fujiiian | 1,578 | 32,400,000 | 465 | 1,900,000,000 |
48 | Joe Albanese | 2,677 | 44,200,000 | 6,250 | 1,800,000,000 |
49 | Daily Mail | 14,100 | 17,200,000 | 15 | 1,800,000,000 |
50 | anna x | 4,876 | 11,800,000 | 882 | 1,800,000,000 |
TikTok 用户中 17.3% 为 18-24 岁的女性,18.9% 为同龄男性。25-34 岁的女性占 14.6%,而该年龄段的男性占 19.3%。
TikTok 的用户群相当均衡,男性占 53.62%,女性占 46.38%,显示出其对各个年龄段人群的广泛吸引力。
TikTok 全球用户中有 17.3% 为 18-24 岁的女性,同龄男性约占 18.9%。
然而,该平台的在线受众中有 14.6% 是 25-34 岁的女性,而该年龄段的男性占 19.3%。
Tiktok每月上传的视频数量约为 7.1667 亿个,每天上传的视频数量约为 2356 万个,每小时上传的视频数量约为 981,735 个,每分钟上传的视频数量约为 16,363 个,每秒上传的视频数量约为 273 个。
TikTok 每天的视频观看量累计超过 10 亿次,平均每小时约有 4167 万次观看,每分钟约有 694,444 次观看,每秒约有 11,574 次观看。
研究发现,6%的TikTok用户每周在该平台上花费超过10个小时。
另有 6% 的受访者每周使用该社交视频应用的时间为 5 到 10 个小时,而 30% 的受访者每周在该平台上花费的时间不到 1 个小时。
约有 3.36 亿人每周在 TikTok 上花费的时间不到 1 小时,而超过 6700 万人每周使用 TikTok 的时间超过 10 小时。
全球用户每月在 TikTok 上花费的时间约为 34 小时。
平均而言,英国用户每月花费超过 49 个小时使用该广受欢迎的社交视频和直播应用程序,而美国用户每月在该应用程序上花费的时间为 45 小时 37 分钟。
版权所有 转载必究 Copyright Copyright © 2012-2025 Consultancy Services Co.,Ltd