在TikTok这个充满活力与创意的短视频宇宙中,有一群闪耀的“明星”账户,它们凭借独特的魅力吸引了海量的关注。让我们一同走进TikTok关注人数最多的50个账户,探寻它们背后的流量密码。
这些TikTok关注人数最多的50个账户,虽然风格各异、内容不同,但都有一个共同点:精准把握用户需求,持续输出优质且有特色的内容。它们或是带来欢乐,或是启迪智慧,或是引领潮流,在TikTok的舞台上绽放光芒,为其他创作者树立了榜样,也为我们揭示了在这个平台上获取高关注量的关键所在。
全球Tiktok粉丝量排行2025:
排名 | tiktok博主 | 作品数 | 关注数 | 关注他人数量 | 点赞数量 |
1 | Khabane lame | 1,252 | 162,500,000 | 78 | 2,500,000,000 |
2 | charli d’amelio | 2,812 | 155,800,000 | 1,304 | 11,800,000,000 |
3 | MrBeast | 394 | 107,700,000 | 362 | 1,100,000,000 |
4 | Bella Poarch | 771 | 94,200,000 | 649 | 2,400,000,000 |
5 | Addison Rae | 318 | 88,500,000 | 1 | 5,200,000,000 |
6 | TikTok | 1,118 | 84,200,000 | 1 | 337,300,000 |
7 | Kimberly Loaiza | 2,070 | 83,100,000 | 378 | 4,100,000,000 |
8 | Zach King | 534 | 82,100,000 | 144 | 1,200,000,000 |
9 | domelipa | 2,419 | 76,700,000 | 179 | 5,000,000,000 |
10 | The Rock | 401 | 75,900,000 | -- | 581,800,000 |
11 | cznburak | 2,801 | 74,900,000 | -- | 1,500,000,000 |
12 | Will Smith | 337 | 74,700,000 | 42 | 562,000,000 |
13 | BTS | 232 | 71,200,000 | 1 | 1,500,000,000 |
14 | BILLIE EILISH | 70 | 69,500,000 | 65 | 454,000,000 |
15 | Jason Derulo | 1,007 | 65,300,000 | 35 | 1,300,000,000 |
16 | WILLIE SALIM | 2,138 | 64,000,000 | 971 | 1,200,000,000 |
17 | Selena Gomez | 223 | 58,100,000 | 76 | 647,200,000 |
18 | Kylie Jenner | 489 | 56,900,000 | 29 | 1,500,000,000 |
19 | YZ | 2,215 | 56,300,000 | 211 | 1,300,000,000 |
20 | バヤシ?Bayashi | 1,309 | 55,400,000 | 314 | 1,700,000,000 |
21 | dixie | 879 | 55,400,000 | 168 | 3,300,000,000 |
22 | VILMEI✨ | 3,553 | 55,400,000 | 936 | 1,700,000,000 |
23 | Spencer X | 1,281 | 54,900,000 | 9,868 | 1,300,000,000 |
24 | Karol G | 144 | 54,800,000 | -- | 473,800,000 |
25 | Loren Gray | 3,308 | 53,500,000 | 275 | 3,000,000,000 |
26 | Real Madrid C.F. | 2,238 | 53,500,000 | 26 | 1,200,000,000 |
27 | HOMA | 2,101 | 53,000,000 | 97 | 1,300,000,000 |
28 | Michael Le | 1,436 | 51,000,000 | 457 | 1,500,000,000 |
29 | Kris HC | 1,876 | 50,800,000 | 1,792 | 2,400,000,000 |
30 | ROSÉ | 98 | 49,900,000 | -- | 595,200,000 |
31 | ESPN | 31,900 | 49,700,000 | 174 | 6,400,000,000 |
32 | blackpinkofficial | 269 | 49,300,000 | 7 | 598,400,000 |
33 | Brent Rivera | 1,563 | 48,600,000 | 598 | 1,600,000,000 |
34 | Carlos Feria | 5,915 | 46,900,000 | 117 | 2,600,000,000 |
35 | Ria Ricis | 3,716 | 46,200,000 | -- | 1,600,000,000 |
36 | Champions League | 1,635 | 46,000,000 | 40 | 1,700,000,000 |
37 | JoJo Siwa | 2,578 | 45,800,000 | 102 | 2,000,000,000 |
38 | Pongámoslo a Prueba | 934 | 45,800,000 | 1,102 | 1,600,000,000 |
39 | Netflix | 6,991 | 45,500,000 | 356 | 1,200,000,000 |
40 | Joe Albanese | 2,677 | 44,200,000 | 6,250 | 1,800,000,000 |
41 | Junya/じゅんや | 3,187 | 44,200,000 | 5,903 | 714,800,000 |
42 | Niana Guerrero | 1,056 | 44,100,000 | 441 | 1,000,000,000 |
43 | omari.to | 5,973 | 43,800,000 | 17 | 481,200,000 |
44 | fcbarcelona | 3,702 | 43,100,000 | 26 | 1,300,000,000 |
45 | Katteyes | 1,198 | 43,000,000 | 289 | 3,300,000,000 |
46 | Barstool Sports | 7,219 | 42,800,000 | 1,621 | 8,300,000,000 |
47 | ROD? | 2,940 | 42,700,000 | 775 | 2,500,000,000 |
48 | psg | 1,806 | 42,500,000 | 42 | 677,800,000 |
49 | noelgoescrazy | 1,865 | 41,900,000 | 213 | 724,800,000 |
50 | Аnokhina Liza | 169 | 41,000,000 | 48 | 1,400,000,000 |
正如TikTok所说:“我们的使命是捕捉和呈现世界上的创造力、知识和日常生活中重要的时刻。TikTok让每个人都能直接通过智能手机成为创作者,并致力于通过鼓励用户通过视频分享他们的激情和创意表达来建立一个社区。”众所周知,TikTok正在不遗余力地完成它的使命。该应用的下载量已超过20亿次,83%的用户至少发布过一个视频内容。
该平台在将普通人转变为病毒式内容创造者方面发挥了至关重要的作用。TikTok 的用户已经熟练掌握了视觉叙事工具,品牌需要知道他们正在向内容爱好者受众投放广告,以便有效地规划他们的营销策略。
每天制作的视频数量庞大,这意味着该平台充斥着大量内容,其中大部分来自更年轻的人群,如 Z 世代和千禧一代,并且针对他们。虽然我们认为 TikTok 是一个面向年轻受众的社交渠道,但包括婴儿潮一代在内的所有人群的用户代表性都很均衡。随着老一代人开始享受最新社交平台的乐趣,品牌有机会以新颖、创新的方式与目标受众建立联系。平台上的内容如此丰富,几乎任何人都能找到适合自己兴趣的内容。
随着 TikTok 平台转向满足社交商务的需求,品牌利用 TikTok 营销推动销售的潜力只会变得更加明显。随着TikTok Made Me Buy It的日益流行和TikTok Shop的推出,产品广告变得越来越重要。随着该平台继续拥抱新兴的电子商务趋势,TikTok 正在努力成为品牌真正的全渠道营销渠道。
版权所有 转载必究 Copyright Copyright © 2012-2025 Consultancy Services Co.,Ltd